產品描述
MS®FUF系列超濾膜件使用高強度中空纖維PVDF膜絲制成,過濾孔徑0.03μm,具有很強的化學清洗耐受性,對過濾液體中的微粒、懸浮物、膠體有機物、微生物(病毒和細菌)等攔截效率非常高。
邁博瑞PVDF超濾(MS®FUF系列)產品目前已廣泛應用于國內外各行各業的水處理項目,如飲用水、市政用水、電廠鍋爐補給水、海水淡化廠、石化工藝用水及電子行業高純水制備等。
*邁博瑞可提供多款可替代性超濾組件。
產品特點
0.03μm精度確保產水水質的穩定性
改性親水性PVDF膜易潤濕
適用于水質復雜的進水條件
外壓式過濾可降低預處理要求
較強的化學耐受性
低壓運行,節能降耗
標準組件易于維修及更換
典型應用
反滲透系統預處理
市政污水處理
NSF標準飲用水制備
工業廢水處理
中水回用處理
地表水處理
產品保證
工作特性
膜組件型號 | MS-FUF-4040 | MS-FUF-8060 | MS-FUF-8060 | MS-FUF-1060 | MS-FUF-0640 | MS-FUF-0660 |
膜面積 (m2) | 8 | 40 | 65 | 80 | 25 | 40 |
膜材質 | PVDF | |||||
孔徑(μm) | 0.03 | |||||
ID/OD(mm) | 0.7/1.3 | |||||
過濾方式 | 外壓式 | |||||
運行參數 | ||||||
設計通量 (L/H) | 400-1200 | 2000-6000 | 3250-9750 | 4000-12000 | 1250-4000 | 2000-6000 |
最大進水壓力 (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大通量 (L/H) | 1200 | 6000 | 9750 | 12000 | 4000 | 6000 |
最大跨膜壓差TMP (MPa) | 0-0.2MPa | 0-0.2MPa | 0-0.2MPa | 0-0.2MPa | 0-0.2MPa | 0-0.2MPa |
運行溫度 (℃) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
pH范圍 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
清洗參數 | ||||||
余氯最大含量 (ppm) | 5000 | |||||
pH 范圍 | 1~12 | |||||
最大反洗壓力 (MPa) | 0.2 | |||||
反洗流量 (L/H) | 600 | 3000 | 4500 | 5500 | 3000 | 3000 |
氣洗流量 (L/H) | 1~2 | 2~5 | 2~5 | 3~6 | 1~4 | 2~5 |
訂購信息
資料下載