產品描述
一次性真空過濾器(塑料真空濾杯)是替代溶劑過濾器的一次性過濾耗材,整套裝置包括膜片(內焊接有對應規格的濾膜)、由連接器連接的一個有刻度的聚苯乙烯(PS)材質的透明漏斗和一個接收瓶。真空過濾杯有3種形式:完全過濾/存儲單元、頂端濾器、接收瓶,對于組織培養介質、生物學流體中大體積樣品的分離和純化有很大用處,是實驗室大量生物液體除菌或除雜質非常理想的工具。真空濾杯具有無菌獨立包裝、用完即棄、省去了清洗消毒的煩惱、節省了大量的人工、過濾后的樣品可直接進入收集瓶,旋上蓋子即可直接儲存等使用優點。
邁博瑞(Membrane Solutions)可提供聚醚砜(PES)、醋酸纖維(CA)、 聚偏氟乙烯(PVDF)等濾膜的真空濾杯。產品結合了過濾漏斗、接收瓶、接口,是一套可獨立使用的過濾系統,具有預過濾、即拆即用,可用于不同生物液體的處理。 且該系列可選全套過濾系統,或一次性過濾漏斗,適用于一切GL45接口的接收容器。一次性真空過濾器利用真空泵提供壓力差,用于組織培養液和其他實驗室流體溶液的大體積生物液體的快速澄清或除菌,樣品處理可達數升,過濾后的樣品可直接以無菌的收集瓶保存。
中文名稱 | 一次性真空過濾器 |
產品別名 | 塑料真空濾杯、一次性真空濾杯 |
英文名稱 | Plastic Vacuum Filter |
濾膜種類 | CA、MCE、、Nylon、PES、PTFE、PVDF、CN |
產品品牌 | 邁博瑞(Membrane Solutions) |
瓶體材質 | 聚苯乙烯(PS) |
產品應用 | 實驗室大量生物液體除菌或除雜質 |
產品特點
- 可提供的膜的孔徑有0.1um、0.22µm和0.45µm等
- 漏斗體積大小:250ml和500ml,精準刻度線
- 質輕并且外壁結構堅固
- 接收瓶上的大旋鈕方便轉動
- 設計的寬敞的并且好進入的瓶口可以保證樣品有效而穩固的傾倒
- 自由清洗劑、組織培養兼容并且膜熱熔使其達到較大流量,能減少氣泡,防止變性
- γ滅菌,簡化操作流程,提高工作效率。
- 玻璃纖維膜預過濾層,提高過濾速率,延遲過濾阻塞時間。
- 除菌過濾效率(0.22µm): LRV>7缺陷短波單胞菌, ATCC19146, ASTM細菌挑戰實驗
- 生物安全性檢測,符合USP<87>, USP<88>無熱源,無核酸酶,無表面活性劑,極低萃取物 極低蛋白吸附率<1.5% (PES)
以下是邁博瑞(Membrane Solutions)各個濾膜的一次性真空濾杯特點:
濾膜材質 |
特點 |
PES |
PES非對稱性濾膜,親水性濾膜,高孔隙率,流速快,低溶出物,蛋白吸附低 |
MCE |
MCE限制的化學兼容性,蛋白吸附低 |
PVDF |
PVDF化學兼容性強,低蛋白吸附,機械強度高 |
PTFE |
PTFE化學兼容性極強 |
Nylon |
Nylon親水性、機械強度高,耐堿不耐酸,蛋白結合強 |
CA |
CA限制的化學兼容性,低蛋白結合 |
GF |
GF化學兼容性強,納污能力高,耐強酸強堿 |
典型應用
- 用于組織培養液、生物流體、定位緩沖液的過濾
- 過濾細胞培養介質和其它的水溶液
- 無法高壓滅菌的溶液的無菌過濾
- 提供滅菌過濾以及采用玻璃纖維預過濾膜過濾難過濾的水溶液
- 實驗室大量生物液體的除菌或澄清,通常處理150mL-1L。
- 細胞培養基澄清。
具體應用如下:
濾膜材質 |
用途 |
PES |
適用于血清、細胞培養液等生物液體過濾;如培養基、緩沖鹽、蛋白溶液 |
MCE |
適用于生物液體和緩沖液過濾 |
PVDF |
適用于部分有機溶劑和生物液體過濾 |
PTFE |
適用于強酸強堿過濾,低溶出物水平 |
Nylon |
適用于緩沖鹽溶液、化學試劑過濾,但不適合關鍵蛋白溶液過濾 |
CA |
適用于緩沖鹽溶液、蛋白恢復實驗 |
GF |
適用于預過濾用于難過濾、雜質多的溶液過濾 |
0.1µm一次性真空過濾器用于支原體的去除、0.2µm真空濾杯用于液體除菌過濾、0.45µm真空濾杯用于液體澄清過濾 |
產品保證
- 無菌
- 無熱源
- 無核酸酶
工作特性
瓶體材料 | 聚苯乙烯(PS) |
濾膜 | CA、MCE、Nylon、PES、PTFE、PVDF、CN |
孔徑(μm) | 0.10.22、0.1+0.22、0.22+0.45、0.22+0.8 |
體積(ml) | 250、 500、1000 |
滅菌 | 是/否 |
購買信息
邁博瑞(Membrane Solutions)專業生物過濾耗材生產廠家(如一次性真空過濾器),產品采用嚴格生產流程標準及體系化的質量檢測要求后合格出庫,產品規格全質量好。為方便您進行購買選擇,我們整理了部分規格及貨號以供參考。我司也提供OEM定制。如您有特規格或包裝需求可電話咨詢:400-821-1812或通過郵箱聯系我們(info@membrane-solutions.com)。
規格 | 貨號 | 膜材料 | 孔徑(µm) | 膜直徑 mm | 包裝數量/箱 |
250/250 濾杯套裝 GL45接頭 |
VFPPES110250 | PES | 0.1 | 50 | 12 |
VFPPES122250 | PES | 0.2 | 50 | 12 | |
VFPPES145250 | PES | 0.45 | 50 | 12 | |
VFPCA122250 | CA | 0.2 | 50 | 12 | |
VFPCA145250 | CA | 0.45 | 50 | 12 | |
VFPNY122250 | Nylon | 0.2 | 50 | 12 | |
VFPNY145250 | Nylon | 0.45 | 50 | 12 | |
VFPPVDF122250 | 親水PVDF | 0.2 | 50 | 12 | |
VFPPVDF145250 | 親水PVDF | 0.45 | 50 | 12 | |
500/500 濾杯套裝 GL45接頭 |
VFPCA245500 | CA | 0.45 | 90 | 12 |
VFPNY222500 | Nylon | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPNY245500 | Nylon | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPPVDF222500 | 親水PVDF | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPPVDF245500 | 親水PVDF | 0.45 | 90 | 12 | |
500/1000 濾杯套裝 GL45接頭 |
VFPPES2110000 | PES | 0.1 | 90 | 12 |
VFPPES2221000 | PES | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPPES2451000 | PES | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPCA2221000 | CA | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPCA2451000 | CA | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPNY2221000 | Nylon | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPNY2451000 | Nylon | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPPVDF2221000 | 親水PVDF | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPPVDF2451000 | 親水PVDF | 0.45 | 90 | 12 | |
1000/1000 濾杯套裝 GL45接頭 |
VFPPES3101000 | PES | 0.1 | 90 | 12 |
VFPPES3221000 | PES | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPPES3451000 | PES | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPCA3221000 | CA | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPCA3451000 | CA | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPNY3221000 | Nylon | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPNY3451000 | Nylon | 0.45 | 90 | 12 | |
VFPPVDF3221000 | 親水PVDF | 0.2 | 90 | 12 | |
VFPPVDF3451000 | 親水PVDF | 0.45 | 90 | 12 | |
玻璃纖維素預過濾膜滅菌獨立包裝 | SPGFB050100S | 玻璃纖維素預過濾膜 | 1 | 50 | 12 |
SPGFB090100S | 玻璃纖維素預過濾膜 | 1 | 90 | 12 |
可兼容平替型號
邁博瑞(Membrane-Solutions)真空濾杯是可獨立使用的過濾系統,結合了過濾漏斗,接收瓶和接口。預過濾即拆即用,非常方便,是實驗室大量生物液體除菌或除雜質非常理想的工具。VacufilTM系列可選用聚醚砜(PES), 醋酸纖維(CA), 聚偏氟乙烯(PVDF)等膜,以及不同的膜孔徑,可用于不同生物液體的處理。且該系列可選全套過濾系統,或一次性過濾漏斗,適用于一切GL45接口的接收容器。
產品規格 | Membrane Solutions 邁博瑞 |
Millipore 密理博 |
Corning 康寧 |
Thermo | Sartorius 賽多利斯 |
Pall 頗爾 |
|
PES,0.1μm | 250ml+250ml | VFPPES110250 | SCVPU02RE | / | 568-0010 | 180D03---------E | / |
500ml+500ml | VFPPES210500 | / | 431475 | 566-0010 | / | / | |
1000ml+1000ml | VFPPES3101000 | SCVPU11RE | 431474 | 567-0010 | 180D05---------E | / | |
PES,0.22μm | 150ml+150ml | VFPPES122250 | S2GPU01RE | 431153 | 565-0020 | 180E02-------E | / |
250ml+250ml | VFPPES122250 | S2GPU02RE | 431096 | 568-0020 | 180E03---------E | AVFP02S | |
500ml+500ml | VFPPES222500 | S2GPU05RE | 431097 | 566-0020 (75mm) 569-0020(90mm) |
180E04---------E |
AVFP02M | |
1000ml+1000ml | VFPPES3221000 | S2GPU11RE | 431098 | 567-0020 | 180E05---------E |
AVFP02L | |
CA,0.22μm | 150ml+150ml | VFPCA122250 | / | 431154 | 155-0020 | / | / |
250ml+250ml | VFPCA122250 | / | 430767 | 157-0020 | / | / | |
500ml+500ml | VFPCA222500 | / | 430769 | 156-4020(75mm) 156-0020(90mm) |
/ | / | |
1000ml+1000ml | VFPCA3221000 | / | 430517/431205 | 161-0020 | / | / | |
NY,0.22um | 150ml+150ml | VFPNY122250 | / | / | 150-0020 | / | / |
250ml+250ml | VFPNY122250 | / | 430771 | 153-0045 | / | AVFN02S | |
500ml+500ml | VFPNY222500 | / | 430773 | 151-4020 (75mm) 163-0020 (90mm) |
/ | AVFN02M | |
1000ml+1000ml | VFPNY3221000 | / | 430515 | 164-0020 | / | AVFN02L | |
PVDF,0.22μm | 150ml+150ml | VFPPVDF122250 | S2GVU01RE | / | / | / | / |
250ml+250ml | VFPPVDF122250 | S2GVU02RE | / | / | / | / | |
500ml+500ml | VFPPVDF222500 | S2GVU05RE | / | / | / | / | |
1000ml+1000ml | VFPPVDF3221000 | S2GVU11RE | / | / | / | / | |
PES,0.45μm | 250ml+250ml | VFPPES145250 | / | / | 168-0045 | 180F03---------E | AVFP04S |
500ml+500ml | VFPPES245500 | / | / | 166-0045(75mm) 169-0045(90mm) |
180F04---------E | AVFP04M | |
1000ml+1000ml | VFPPES3451000 | / | / | 167-0045 | 180F05---------E | AVFP04L | |
CA,0.45μm | 250ml+250ml | VFPCA145250 | / | 430768 | 157-0045 | 180A1-E | / |
500ml+500ml | VFPCA245500 | / | 430770 | 156-4045(75mm) 162-0045(90mm) |
180A2-E | / | |
1000ml+1000ml | VFPCA3451000 | / | 430516/431206 | 161-0045 | 180A3-E | / | |
NY,0.45μm | 250ml+250ml | VFPNY145250 | / | / | 153-0045 | / | AVFN04S |
500ml+500ml | VFPNY245500 | / | / | 151-4045 | / | AVFN04M | |
1000ml+1000ml | VFPNY3451000 | / | / | / | / | AVFN04L | |
PVDF,0.45μm | 150ml+150ml | VFPPVDF145250 | / | / | / | / | / |
250ml+250ml | VFPPVDF145250 | / | / | / | / | / | |
500ml+500ml | VFPPVDF245500 | / | / | / | / | / | |
1000ml+1000ml | VFPPVDF3451000 | / | / | / | / | / |
下載資料
MSLAB-CAT-026-22真空濾杯目錄